Carriage Bolts - Zinc
Bolts
Unit of Measure
| Items |
/Asset/carriage-bolt---zinc--167-.jpg 0606C Carriage Bolts - Zinc |
/Asset/carriage-bolt---zinc--167-.jpg 0608C Carriage Bolts - Zinc |
/Asset/carriage-bolt---zinc--167-.jpg 0612C Carriage Bolts - Zinc |
/Asset/carriage-bolt---zinc--167-.jpg 0616C Carriage Bolts - Zinc |
/Asset/carriage-bolt---zinc--167-.jpg 0620C Carriage Bolts - Zinc |
|||||
| Description | N/A 6-32 x 3/8 Carriage Bolt Fully Threaded Zinc | N/A 6-32 x 1/2 Carriage Bolt Fully Threaded Zinc | N/A 6-32 x 3/4 Carriage Bolt Fully Threaded Zinc | N/A 6-32 x 1 Carriage Bolt Fully Threaded Zinc | N/A 6-32 x 1 1/4 Carriage Bolt Fully Threaded Zinc | |||||
| Size | N/A 6-32 x 3/8 in | N/A 6-32 x 1/2 in | N/A 6-32 x 3/4 in | N/A 6-32 x 1 in | N/A 6-32 x 1 1/4 in | |||||
| Thread | N/A Fully Threaded | |||||||||
| Material | N/A Zinc | |||||||||
| Per 1000 Parts | N/A 1000's | |||||||||
| Number of Pieces per Box | N/A 10000 | N/A 9000 | N/A 8000 | N/A 7000 | N/A 6000 | |||||
| Weight per 1,000 Pieces | N/A 2.30 lb | N/A 2.65 lb | N/A 3.45 lb | N/A 4.19 lb | N/A 4.92 lb | |||||
|
|
||||||||||

